Nama Instansi | Pertama | Muda | Madya | Utama | Total |
---|---|---|---|---|---|
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Badan Informasi Geospasial (BIG) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Badan Intelijen Negara (BIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 22 | 34 | 16 | 2 | 74 |
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) | 1 | 10 | 7 | 2 | 20 |
Badan Narkotika Nasional (BNN) | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 |
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 0 | 15 | 12 | 3 | 30 |
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
Badan Pusat Statistik (BPS) | 0 | 7 | 9 | 1 | 17 |
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 19 | 9 | 4 | 3 | 35 |
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Aceh Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Aceh Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kabupaten Bandung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Bandung Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Banyuasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Banyumas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Bengkalis | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kabupaten Biak Numfor | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kabupaten Cianjur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Jayapura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Karawang | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kabupaten Kutai Kartanegara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kabupaten Kutai Timur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kabupaten Lampung Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Lampung Tengah | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kabupaten Morowali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Muna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Natuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kabupaten Pidie | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kabupaten Purwakarta | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Kabupaten Sragen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kabupaten Sukabumi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kabupaten Tanah Laut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Tapanuli Tengah | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kabupaten Tulang Bawang | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kabupaten Way Kanan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kemenristekdikti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kementerian Agama | 38 | 145 | 158 | 24 | 365 |
Kementerian Dalam Negeri | 9 | 27 | 27 | 12 | 75 |
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 11 | 37 | 38 | 0 | 86 |
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 | 8 | 10 | 3 | 24 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | 5 | 13 | 17 | 2 | 37 |
Kementerian Kesehatan | 6 | 36 | 53 | 4 | 99 |
Kementerian Ketenagakerjaan | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Kementerian Keuangan | 5 | 38 | 84 | 12 | 139 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 14 | 21 | 61 | 9 | 105 |
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 0 | 6 | 11 | 4 | 21 |
Kementerian Pendidikan | 118 | 447 | 315 | 15 | 895 |
Kementerian Perdagangan | 11 | 12 | 13 | 2 | 38 |
Kementerian Perhubungan | 4 | 7 | 13 | 5 | 29 |
Kementerian Perindustrian | 2 | 9 | 13 | 0 | 24 |
Kementerian Pertahanan | 1 | 23 | 10 | 0 | 34 |
Kementerian Pertanian | 35 | 82 | 80 | 12 | 209 |
Kementerian PPN/BAPPENAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kementerian Sosial | 16 | 33 | 22 | 10 | 81 |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kota Banda Aceh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Binjai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Bogor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kota Lubuklinggau | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Kota Padang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kota Samarinda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kota Surabaya | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kota Tangerang | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kota Tangerang Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 16 | 22 | 20 | 6 | 64 |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
Mahkamah Agung | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
Pemerintah Aceh | 0 | 7 | 18 | 4 | 29 |
Pemerintah Kota Jayapura | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Pensiun | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 |
Perpustakaan Nasional | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Provinsi Jawa Barat | 8 | 28 | 30 | 16 | 82 |
Provinsi Bali | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 |
Provinsi Banten | 0 | 6 | 7 | 9 | 22 |
Provinsi Bengkulu | 2 | 8 | 12 | 1 | 23 |
Provinsi D.I. Yogyakarta | 0 | 12 | 5 | 2 | 19 |
Provinsi DKI Jakarta | 3 | 13 | 15 | 8 | 39 |
Provinsi Gorontalo | 0 | 2 | 10 | 4 | 16 |
Provinsi Jambi | 2 | 7 | 12 | 5 | 26 |
Provinsi Jawa Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provinsi Jawa Tengah | 1 | 7 | 28 | 13 | 49 |
Provinsi Jawa Timur | 14 | 18 | 17 | 8 | 57 |
Provinsi Kalimantan Barat | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 6 | 13 | 7 | 5 | 31 |
Provinsi Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
Provinsi Kalimantan Timur | 2 | 12 | 5 | 4 | 23 |
Provinsi Kalimantan Utara | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Provinsi Kep. Riau | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 2 | 13 | 4 | 19 |
Provinsi Lampung | 0 | 5 | 15 | 8 | 28 |
Provinsi Maluku | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 |
Provinsi Maluku Utara | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5 | 13 | 17 | 16 | 51 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 4 | 12 | 13 | 0 | 29 |
Provinsi Papua | 5 | 25 | 9 | 4 | 43 |
Provinsi Papua Barat | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Provinsi Riau | 1 | 14 | 17 | 8 | 40 |
Provinsi Sulawesi Barat | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | 16 | 26 | 8 | 51 |
Provinsi Sulawesi Tengah | 2 | 5 | 11 | 2 | 20 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | 5 | 11 | 1 | 18 |
Provinsi Sulawesi Utara | 1 | 5 | 15 | 6 | 27 |
Provinsi Sumatera Barat | 0 | 13 | 19 | 1 | 33 |
Provinsi Sumatera Selatan | 1 | 4 | 21 | 10 | 36 |
Provinsi Sumatera Utara | 3 | 13 | 8 | 11 | 35 |
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
salah | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Agenda diklat yang akan diselenggarakan