Data Widyaiswara

Jumlah Widyaiswara per Instansi

Nama Instansi Pertama Muda Madya Utama Total
Pensiun 1 0 2 23 26
Kementerian Pendidikan 117 448 315 15 895
Kementerian Pertanian 35 82 80 12 209
Pemerintah Aceh 0 7 18 4 29
Provinsi Sulawesi Selatan 1 16 26 8 51
Kementerian Ketenagakerjaan 11 3 0 2 16
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 0 0 2 1 3
Kementerian Agama 38 145 158 24 365
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2 2 1 4 9
Badan Pusat Statistik (BPS) 0 7 9 1 17
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 0 2 7 3 12
Provinsi Sumatera Utara 3 13 8 11 35
Provinsi Lampung 0 5 15 8 28
Provinsi Bali 2 7 8 3 20
Provinsi Riau 1 14 17 8 40
Kementerian Dalam Negeri 9 27 27 12 75
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 22 34 16 2 74
Provinsi Banten 0 6 7 9 22
Provinsi Sulawesi Tenggara 1 5 11 1 18
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 21 61 9 105
Provinsi Jawa Tengah 1 6 20 7 34
Provinsi Gorontalo 0 2 10 4 16
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 2 13 4 19
Kementerian Kesehatan 6 36 53 4 99
Provinsi Jambi 2 7 12 5 26
Provinsi Papua 5 25 9 4 43
Provinsi D.I. Yogyakarta 0 12 5 2 19
Provinsi Kalimantan Selatan 6 13 7 5 31
Lembaga Administrasi Negara (LAN) 16 22 20 6 64
Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 12 13 0 29
Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 4 1 2 10
Badan Informasi Geospasial (BIG) 0 3 0 1 4
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 19 9 4 3 35
Kementerian Keuangan 5 38 84 12 139
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 8 10 3 24
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 5 13 17 2 37
Kabupaten Sragen 0 0 2 0 2
Provinsi Kalimantan Tengah 0 1 9 1 11
Perpustakaan Nasional 5 1 2 0 8
Kota Banjarmasin 0 0 1 0 1
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 0 15 12 3 30
Provinsi Kalimantan Barat 0 3 14 3 20
Provinsi Papua Barat 4 1 4 0 9
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3 8 6 2 19
salah 0 2 1 0 3
Kementerian Sekretariat Negara 0 0 3 0 3
Provinsi Nusa Tenggara Barat 5 13 17 16 51
Provinsi Kalimantan Utara 2 2 2 0 6
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11 37 38 0 86
Kementerian Perindustrian 2 9 13 0 24
Kabupaten Way Kanan 0 1 2 0 3
Provinsi DKI Jakarta 3 13 15 8 39
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 3 2 0 6
Badan Narkotika Nasional (BNN) 0 3 5 0 8
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 1 4 4 3 12
Kementerian Sosial 16 33 22 10 81
Provinsi Sumatera Selatan 1 4 21 10 36
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 0 5 4 1 10
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 2 16 0 0 18
Kementerian Perdagangan 11 12 13 2 38
Provinsi Sumatera Barat 0 13 19 1 33
Kementerian PPN/BAPPENAS 0 1 1 2 4
Kabupaten Biak Numfor 1 3 0 0 4
Provinsi Jawa Barat 8 28 30 16 82
Pemerintah Kota Jayapura 1 1 2 0 4
Provinsi Kalimantan Timur 2 12 5 4 23
Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) 1 10 7 2 20
Kabupaten Purwakarta 0 5 0 1 6
Provinsi Bengkulu 2 5 11 0 18
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 6 1 5 1 13
Provinsi Jawa Timur 14 18 17 8 57
Kementerian Pertahanan 1 23 10 0 34
Provinsi Maluku Utara 0 7 6 0 13
Provinsi Jawa Barat 0 1 0 0 1
Kabupaten Morowali 0 1 0 0 1
Mahkamah Agung 0 1 8 1 10
Kota Binjai 0 0 1 0 1
Badan Standardisasi Nasional (BSN) 1 0 0 0 1
Kemenristekdikti 0 0 1 0 1
Kabupaten Tulang Bawang 1 1 1 0 3
Kota Bogor 0 1 1 0 2
Kabupaten Bengkalis 0 2 1 0 3
Kota Lubuklinggau 0 5 4 0 9
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 0 6 11 4 21
Provinsi Sulawesi Utara 1 5 15 6 27
Kementerian Perhubungan 4 7 13 5 29
Kota Tangerang Selatan 0 1 1 0 2
Provinsi Kep. Riau 3 5 2 5 15
Kabupaten Tapanuli Tengah 2 1 0 0 3
Kabupaten Banyuasin 0 1 0 0 1
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 0 1 2 0 3
Provinsi Sulawesi Tengah 2 5 11 2 20
Kabupaten Pidie 0 1 3 0 4
Kabupaten Aceh Barat 0 1 0 0 1
Kabupaten Kutai Kartanegara 0 4 0 0 4
Provinsi Sulawesi Barat 0 3 3 0 6
Kabupaten Tanah Laut 1 0 0 0 1
Kabupaten Muna 0 1 0 0 1
Kota Banda Aceh 0 1 0 0 1
Kabupaten Cianjur 0 1 0 0 1
Kabupaten Aceh Utara 0 0 1 0 1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 4 5 2 0 11
Kabupaten Kutai Timur 1 1 0 0 2
Kabupaten Natuna 0 2 0 0 2
Kota Samarinda 0 1 0 0 1
Badan Intelijen Negara (BIN) 0 1 0 0 1
Provinsi Maluku 11 3 3 2 19
Kota Surabaya 0 1 0 1 2
Kota Tangerang 0 0 2 0 2
Kabupaten Bandung 0 1 0 0 1
Kabupaten Bandung Barat 0 1 0 0 1
Kabupaten Lampung Tengah 0 0 2 0 2
Kabupaten Lampung Selatan 0 1 0 0 1
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 8 0 4 0 12
Kota Padang 0 1 0 0 1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3 7 3 0 13
Kabupaten Jayapura 1 0 0 0 1
Kabupaten Karawang 0 0 3 0 3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1 0 1 0 2
Kabupaten Banyumas 0 1 0 0 1
Kabupaten Sukabumi 0 1 1 0 2
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 8 0 0 0 8

Agenda Diklat

Agenda diklat yang akan diselenggarakan

View All