Nama Instansi | Pertama | Muda | Madya | Utama | Total |
---|---|---|---|---|---|
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Badan Informasi Geospasial (BIG) | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Badan Intelijen Negara (BIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 22 | 35 | 18 | 7 | 82 |
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) | 1 | 10 | 7 | 4 | 22 |
Badan Narkotika Nasional (BNN) | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 |
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 0 | 15 | 13 | 3 | 31 |
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
Badan Pusat Statistik (BPS) | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 |
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 |
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Aceh Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kabupaten Aceh Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kabupaten Bandung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Bandung Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Banyuasin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Banyumas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kabupaten Bengkalis | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kabupaten Biak Numfor | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kabupaten Cianjur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Jayapura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Karawang | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kabupaten Kutai Kartanegara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kabupaten Kutai Timur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kabupaten Lampung Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Lampung Tengah | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kabupaten Morowali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Muna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Natuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kabupaten Pidie | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kabupaten Purwakarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Sragen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kabupaten Sukabumi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kabupaten Tanah Laut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kabupaten Tapanuli Tengah | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kabupaten Tulang Bawang | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kabupaten Way Kanan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kemenristekdikti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kementerian Agama | 40 | 148 | 157 | 26 | 371 |
Kementerian Dalam Negeri | 11 | 26 | 29 | 14 | 80 |
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 11 | 37 | 38 | 0 | 86 |
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 | 8 | 10 | 6 | 27 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | 5 | 11 | 17 | 1 | 34 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kementerian Kesehatan | 6 | 37 | 54 | 4 | 101 |
Kementerian Ketenagakerjaan | 11 | 3 | 0 | 14 | 28 |
Kementerian Keuangan | 6 | 38 | 85 | 20 | 149 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 12 | 23 | 59 | 13 | 107 |
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1 | 7 | 11 | 9 | 28 |
Kementerian Pendidikan | 119 | 454 | 321 | 28 | 922 |
Kementerian Perdagangan | 11 | 12 | 13 | 2 | 38 |
Kementerian Perhubungan | 4 | 7 | 13 | 7 | 31 |
Kementerian Perindustrian | 5 | 12 | 9 | 0 | 26 |
Kementerian Pertahanan | 1 | 26 | 10 | 0 | 37 |
Kementerian Pertanian | 36 | 83 | 80 | 17 | 216 |
Kementerian PPN/BAPPENAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Kementerian Sosial | 17 | 33 | 24 | 12 | 86 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Binjai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Bogor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kota Lubuklinggau | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Kota Padang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kota Samarinda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kota Surabaya | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kota Tangerang | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kota Tangerang Selatan | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 17 | 22 | 22 | 11 | 72 |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Mahkamah Agung | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
Pemerintah Aceh | 0 | 8 | 23 | 5 | 36 |
Pemerintah Kota Jayapura | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Pensiun | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Perpustakaan Nasional | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Provinsi Jawa Barat | 8 | 35 | 37 | 24 | 104 |
Provinsi Bali | 2 | 7 | 8 | 5 | 22 |
Provinsi Banten | 0 | 6 | 7 | 10 | 23 |
Provinsi Bengkulu | 2 | 9 | 12 | 1 | 24 |
Provinsi D.I. Yogyakarta | 0 | 12 | 5 | 3 | 20 |
Provinsi DKI Jakarta | 3 | 13 | 16 | 10 | 42 |
Provinsi Gorontalo | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 |
Provinsi Jambi | 2 | 8 | 15 | 5 | 30 |
Provinsi Jawa Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provinsi Jawa Tengah | 1 | 7 | 30 | 16 | 54 |
Provinsi Jawa Timur | 15 | 18 | 20 | 24 | 77 |
Provinsi Kalimantan Barat | 0 | 3 | 15 | 4 | 22 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 6 | 14 | 8 | 6 | 34 |
Provinsi Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
Provinsi Kalimantan Timur | 2 | 12 | 6 | 4 | 24 |
Provinsi Kalimantan Utara | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Provinsi Kep. Riau | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 2 | 14 | 4 | 20 |
Provinsi Lampung | 0 | 5 | 15 | 10 | 30 |
Provinsi Maluku | 13 | 3 | 3 | 2 | 21 |
Provinsi Maluku Utara | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5 | 14 | 21 | 19 | 59 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 4 | 12 | 13 | 0 | 29 |
Provinsi Papua | 5 | 25 | 11 | 3 | 44 |
Provinsi Papua Barat | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Provinsi Riau | 1 | 14 | 20 | 10 | 45 |
Provinsi Sulawesi Barat | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | 17 | 28 | 11 | 57 |
Provinsi Sulawesi Tengah | 2 | 5 | 11 | 2 | 20 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 2 | 6 | 11 | 3 | 22 |
Provinsi Sulawesi Utara | 1 | 5 | 16 | 6 | 28 |
Provinsi Sumatera Barat | 0 | 13 | 19 | 3 | 35 |
Provinsi Sumatera Selatan | 1 | 4 | 22 | 11 | 38 |
Provinsi Sumatera Utara | 2 | 14 | 9 | 12 | 37 |
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
salah | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Agenda diklat yang akan diselenggarakan